
Buddy II 12L
Petit mais vaillant
- Ultra compact 4,8kg
- Se range partout
- Parfait voiture
Prix indicatif, relevé le 30/07/2026.
Voir la fiche complèteOn a passé 11 aspirateurs Nilfisk au banc : série Buddy compacte, Multi polyvalente et gamme pro AERO/ATTIX. Voici le classement honnête, avec les vraies dépressions mesurées et le filtre Push&Clean qui se décolmate sans s’arrêter.
Gamme Pro • AERO/ATTIX
Six modèles qui couvrent la plupart des besoins, du dépannage compact au chantier pro autonome. Cliquez sur un nom pour lire la fiche détaillée.
| Modèle | Cuve | Poids | Filtre | Note | Prix | Lien marchand |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nilfisk AERO 21-21 PCVrai pro compact | 20 L Inox | 7,5 kg | Classe — | 8.7 | 230,94 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk AERO 21-21 PC INOXInox indestructible | 20 L Inox | 8,5 kg | Classe — | 8.9 | 335,23 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk ATTIX 33Le Nilfisk pro, grosse autonomie | 30 L Plastique | 14,5 kg | Classe L | 9.1 | 486,22 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk Buddy II 12LPetit mais vaillant | 12 L | 4,4 kg | Classe — | 6.5 | 74,80 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk Buddy II 18LCorrect | 18 L Inox | 5,4 kg | Classe — | 7.1 | 99,99 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk Buddy II 18L INOXInox = plus pro | 18 L Inox | 5 kg | Classe — | 7.5 | 99,99 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk Buddy II 18L TAvec prise, utile | 18 L Plastique | 5,5 kg | Classe — | 7.3 | 89,99 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk Multi II 22LTrès bon Q/P | 22 L Plastique | 6,8 kg | Classe — | 8 | 130,93 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk Multi II 22L INOXMeilleur Q/P à 130€ | 22 L Inox | 9,2 kg | Classe — | 8.2 | 129,99 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk Multi II 30L TExcellent 30L | 30 L Plastique | 10,5 kg | Classe — | 8.5 | 139,99 € | Voir le prix |
![]() Nilfisk Multi II 30L T VSCAvec variateur, top | 30 L Inox | 10,5 kg | Classe — | 8.6 | 239,90 € | Voir le prix |
| Aucun modèle ne correspond à ces filtres. | ||||||
← Fais glisser pour voir toutes les colonnes →
Faites défiler le tableau →
| À l'usage | Filtre auto-nettoyant (3 modèles) | Filtre manuel (8 modèles) |
|---|---|---|
| Dépression | 210 à 250 mbar | 180 à 200 mbar |
| Poids | 7,5 à 14,5 kg | 4,4 à 10,5 kg |
| Cuve | 20 à 30L, toutes en inox | 12 à 30L, inox ou plastique selon modèle |
| Prix constaté | 230,94 € à 486,22 € | 74,80 € à 239,90 € |
Un modèle par profil d’usage, pour couvrir trois situations plutôt que d’imposer un classement unique.
Nilfisk Buddy II 12L Dépannage / mobile • Nilfisk Multi II 22L INOX Meilleur rapport qualité/prix • Nilfisk ATTIX 33 Chantier pro intensif

Petit mais vaillant
Prix indicatif, relevé le 30/07/2026.
Voir la fiche complète
Meilleur Q/P à 130€
Prix indicatif, relevé le 30/07/2026.
Voir la fiche complète
Le Nilfisk pro, grosse autonomie
Prix indicatif, relevé le 30/07/2026.
Voir la fiche complète